Klepp
Videz
Občina Klepp | |||
|---|---|---|---|
| |||
Klepp within Rogaland | |||
| 58°46′37.99″N 5°35′48.01″E / 58.7772194°N 5.5966694°E | |||
| Country | Norveška | ||
| Okrožja | Rogaland | ||
| Okraj | Jæren | ||
| Administrativno središče | Kleppe | ||
| Upravljanje | |||
| • Guverner (2004) | Elfin Lea (H) | ||
| Površina | |||
| • Skupno | 114 km2 | ||
| • Kopno | 102 km2 | ||
| Rang | #377 in Norway | ||
| Prebivalstvo (2004) | |||
| • Skupno | 14.313 | ||
| • Rang | #68 na Norveškem | ||
| • Gostota | 140 preb./km2 | ||
| • Sprememba (10 let) | Rast +156% | ||
| Demonim | Kleppsbu[1] | ||
| Uradni jezik | |||
| • Norveška oblika | nynorsk | ||
| Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
| • Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
| Koda ISO 3166 | NO-1120 | ||
| Spletna stran | www | ||
lon_deglat_seclon_seclon_minlat_deglat_min
Klepp je občina v administrativni regiji Oppland na Norveškem.
- ↑ »Navn på steder og personer: Innbyggjarnamn«. Språkrådet.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.