Sokndal
Videz
Občina Sokndal | |||
|---|---|---|---|
| |||
Sokndal within Rogaland | |||
| 58°21′54″N 6°18′37″E / 58.36500°N 6.31028°E | |||
| Country | Norveška | ||
| Okrožja | Rogaland | ||
| Okraj | Dalane | ||
| Administrativno središče | Hauge i Dalene | ||
| Upravljanje | |||
| • Guverner (2005) | Gudmund Holmen (Ap) | ||
| Površina | |||
| • Skupno | 295 km2 | ||
| • Kopno | 267 km2 | ||
| Rang | #279 in Norway | ||
| Prebivalstvo (2004) | |||
| • Skupno | 3.320 | ||
| • Rang | #255 na Norveškem | ||
| • Gostota | 12 preb./km2 | ||
| • Sprememba (10 let) | Upad −54% | ||
| Uradni jezik | |||
| • Norveška oblika | nevtralen | ||
| Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
| • Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
| Koda ISO 3166 | NO-1111 | ||
| Spletna stran | www | ||
lat_seclon_seclon_minlat_deglon_deglat_min
Sokndal je občina v administrativni regiji Oppland na Norveškem.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.