Abades
Come che se vede
Pending
| Abades (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Abades | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 849 (2025) | ||||||||||
| Densità | 26,55 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | abadero,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31,98 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 971 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Abades | Maria Magdalena Rodriguez Gomez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40141 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40001 | ||||||||||
| Sito web | abades.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Abades el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Abades
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeabades.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6162065 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
