Remondo
Come che se vede
Pending
| Remondo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Remondo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 329 (2025) | ||||||||||
| Densità | 38,84 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,47 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 754 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Remondo | María José González Herrero (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40216 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40166 | ||||||||||
| Sito web | remondo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Remondo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Remondo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeremondo.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5848504 (data) |
|---|
- 1 2 Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
