Pradales
Come che se vede
Pending
| Carabias (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Carabias | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 55 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,13 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 25,86 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 189 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Carabias | Juan Carlos Sancho Llorente (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40540 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40161 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodecarabias.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Pradales el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pradales
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodecarabias.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6351611 (data) |
|---|
- 1 2 Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
