Alcover
Come che se vede
Pending
| Alcover (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Canpo de Teragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Camp (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alcover | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 362 (2025) | ||||||||||
| Densità | 116,57 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 242 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 46 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Francolí e Glorieta River (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 243 m[1]-123 m-905 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alcover | Robert Figueras Roca (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43460 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43005 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430056 | ||||||||||
| Sito web | alcover.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alcover el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcover
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealcover.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157153194 · LCCN (EN) n84059561 · GND (DE) 1045032425 · BNE (ES) XX450969 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-059561 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
