La Canonja
Come che se vede
Pending
| Canonja, La (ca) la Canonja (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Tarragonès (it) | ||||||||||
| Capitałe | La Canonja | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 001 (2025) | ||||||||||
| Densità | 822,05 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 7,3 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 50 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Canonja | Roc Muñoz Martínez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43110 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43907 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 439076 | ||||||||||
| Sito web | lacanonja.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
La Canonja el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Canonja
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelacanonja.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127928713 · LCCN (EN) n86128365 · BNF (FR) cb14492522f (data) · BNE (ES) XX451580 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-128365 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
