El Vendrell
Come che se vede
Pending
| Vendrell, El (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Penedès (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | El Vendrell | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 41 133 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 117,74 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 51 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 36,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo e Riera de la Bisbal (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 49 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | Sant'Ana | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vendrell | Kenneth Martínez Molina (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43700 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43163 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 431634 | ||||||||||
| Sito web | elvendrell.net | ||||||||||
|
| |||||||||||

El Vendrell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Vendrell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałeelvendrell.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131426956 · LCCN (EN) n85379981 · GND (DE) 4481658-3 · BNE (ES) XX451731 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-379981 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
