Coudoux
Aspekto
| Coudoux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 13118 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13111 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 3 825 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 302 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 33′ N, 5° 15′ O (mapo)43.5577777777785.2483333333333Koordinatoj: 43° 33′ N, 5° 15′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 103 m [+] | ||||
| Areo | 12,65 km² (1 265 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Coudoux (jen france, okcitane Codoç) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 825 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





