Lambesc
Aspekto
| Lambesc | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 13050 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13410 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 10 024 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 153 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 39′ N, 5° 16′ O (mapo)43.6538888888895.2619444444444Koordinatoj: 43° 39′ N, 5° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 204 m [+] | ||
| Areo | 65,34 km² (6 534 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Lambesc (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 10 024 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





