Fos-sur-Mer
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Fos-sur-Mer (stacidomo). |

| Fos-sur-Mer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 13039 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13270 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | René Raimondi | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 15 862 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 172 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 27′ N, 4° 57′ O (mapo)43.4544444444444.9436111111111Koordinatoj: 43° 27′ N, 4° 57′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 10 m [+] | ||||
| Areo | 92,31 km² (9 231 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Fos-sur-Mer (jen france, okcitane Fòs de Mar resp. pli mallonge Fòs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 15 862 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






