Miami Open 2025 - Doppio maschile
Aspetto
| Miami Open 2025 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7-6(3), 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Miami Open 2025, facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2025, si è giocato all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, negli Stati Uniti, dal 18 al 30 marzo 2025.
Rohan Bopanna e Matthew Ebden erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare a questa edizione con compagni diversi. Bopanna ha giocato con Ivan Dodig, ma sono stati sconfitti al primo turno da Yuki Bhambri e Nuno Borges, mentre Edben ha giocato con John Peers, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Marcelo Arévalo e Mate Pavić, che hanno poi sconfitto in finale Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 7-6(3), 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Marcelo Arévalo /
Mate Pavić (Campioni)
Harri Heliövaara /
Henry Patten (semifinale)
Simone Bolelli /
Andrea Vavassori (secondo turno)
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (primo turno)
-
Nikola Mektić /
Michael Venus (semifinale) -
Julian Cash /
Lloyd Glasspool (finale) -
Máximo González /
Andrés Molteni (quarti di finale) -
Joe Salisbury /
Neal Skupski (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Robert Cash /
JJ Tracy (primo turno)
Mackenzie McDonald /
Learner Tien (primo turno)
-
Rei Sakamoto /
Coleman Wong (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]
Hugo Nys /
Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | [10] | ||||||||||
| 5 | 6 | 64 | [5] | 1 | 7 | 6 | |||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 63 | 3 | ||||||||
| 2 | 67 | 65 | |||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 1 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 64 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | [6] | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 68 | [10] | 5 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [4] | Alt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [5] | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [10] | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [7] | 6 | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [7] | 61 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | [7] | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [6] | 2 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [3] | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.