Carazo (Burgos)
Itxura
| Carazo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Jesus Maria Pinilla Cibrian (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Carazo | ||||||||||
| Posta kodea | 09611 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09070 | ||||||||||
| Herriburua | Carazo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°58′10″N 3°21′14″W / 41.969444444444°N 3.3538888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.135 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pinilla de los Barruecos, Mamolar, Santo Domingo de Silos, Contreras, La Revilla y Ahedo eta Villanueva de Carazo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 42 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| carazo.es | |||||||||||
Carazo Espainiako Burgosko probintziako Demandako Mendilerroa eskualdean dagoen udalerria da. 2007ko datuen arabera 44 biztanle zituen 24,03 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 359 | 343 | 275 | 272 | 311 | 214 | 84 | 60 | 51 | 47 | 46 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
