Tordómar
Itxura
| Tordómar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Inmaculada Sierra Vecilla (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tordómar | ||||||||||
| Posta kodea | 09341 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09384 | ||||||||||
| Herriburua | Tordómar | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°02′45″N 3°51′53″W / 42.045833333333°N 3.8647222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30 km² | ||||||||||
| Altitudea | 817 m | ||||||||||
| Mugakideak | Santa Cecilia, Lerma, Avellanosa de Muñó, Royuela de Río Franco, Villahoz eta Zael | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 290 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| tordomar.es | |||||||||||
Tordómar Burgosko udalerria da, Arlanza eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 377 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
