Villaescusa de Roa
Itxura
| Villaescusa de Roa Villaescusa de Roa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Jesús Martínez Bombín (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villaescusa de Roa | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Villaescusa de Roa | ||||||||||
| Posta kodea | 09314 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09428 | ||||||||||
| Herriburua | Villaescusa de Roa | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°44′N 4°01′W / 41.73°N 4.02°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 897 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 95 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| villaescusaderoa.es | |||||||||||
Villaescusa de Roa Espainiako Burgosko probintziako Ribera del Duero eskualdean dagoen udalerria da. 2007ko datuen arabera 166 biztanle zituen 17,50 km²-ko azaleran.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
