Carcedo de Bureba
Itxura
| Carcedo de Bureba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Agustín Gutiérrez Conde (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Carcedo de Bureba | ||||||||||
| Posta kodea | 09592 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09071 | ||||||||||
| Herriburua | Carcedo de Bureba | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°34′41″N 3°29′54″W / 42.578055555556°N 3.4983333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 43 km² | ||||||||||
| Altitudea | 780 m | ||||||||||
| Mugakideak | Llano de Bureba, Rojas, Galbarros, Rublacedo de Abajo, Valle de las Navas, Merindad de Río Ubierna, Abajas eta Poza de la Sal | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 36 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| carcedodebureba.es | |||||||||||
Carcedo de Bureba Burgosko udalerria da, Burebako eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 43 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 343 | 339 | 360 | 363 | 339 | 291 | 146 | 67 | 42 | 47 | 42 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

