Pancalieri
Aspekto
| Pancalieri | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TO Torino | ||||
| Geografia situo | 44° 50′ N, 7° 35′ O (mapo)44.8333333333337.5833333333333Koordinatoj: 44° 50′ N, 7° 35′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 243 [+] m | ||||
| Areo | 15 km² | ||||
| Loĝantaro | 1991 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 125 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Osasio, Virle Piemonte, Vigone, Lombriasco, Casalgrasso (CN), Villafranca Piemonte, Faule (CN), Faule (CN) kaj Polonghera (CN) | ||||
| Patrono | sankta Nikolao
| ||||
| Poŝtkodo | 10060 | ||||
| Imposta kodo | G303 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 001178 | ||||
| Telefona prefikso | 011 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Pancalieri estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 991 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Osasio, Virle Piemonte, Vigone, Lombriasco, Casalgrasso (CN), Villafranca Piemonte, Faule (CN), Faule (CN) kaj Polonghera (CN).


