Bagnoles
Itxura
| Bagnoles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Conques-sur-Orbiel | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bagnoles | ||||||||||
| Posta kodea | 11600 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°16′16″N 2°26′12″E / 43.2711°N 2.4367°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,63 km² | ||||||||||
| Altitudea | 118 m, 110 m, 222 m eta 155 m | ||||||||||
| Mugakideak | Conques-sur-Orbiel, Laure-Minervois, Malves-en-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès eta Villegly | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 300 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
| mairiedebagnoles.pagesperso-orange.fr | |||||||||||
Bagnoles (okzitanieraz Banhòlas, frantsesez eta ofizialki: Bagnoles) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
