Chalabre
Itxura
| Chalabre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Chalabre | ||||||||||
| Izen ofiziala | Chalabre | ||||||||||
| Posta kodea | 11230 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°59′02″N 2°00′23″E / 42.9839°N 2.0064°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 357 m, 646 m eta 460 m | ||||||||||
| Mugakideak | Montbel, Montjardin, Rivel, Saint-Benoît, Sonnac-sur-l'Hers eta Villefort | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.084 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 70 bizt/km² | ||||||||||
| chalabre.fr | |||||||||||
Eissalabra (okzitanieraz Eissalabra, frantsesez eta ofizialki: Chalabre) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
