Berriac
Itxura
| Berriac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Carcassonne-Est | ||||||||||
| Izen ofiziala | Berriac | ||||||||||
| Posta kodea | 11000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°13′00″N 2°24′49″E / 43.2167°N 2.4136°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,67 km² | ||||||||||
| Altitudea | 80 m, 144 m eta 113 m | ||||||||||
| Mugakideak | Carcasona, Trèbes eta Villedubert | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 979 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 367 bizt/km² | ||||||||||
| berriac.fr | |||||||||||
Berriac (okzitanieraz Berriac, frantsesez eta ofizialki: Berriac) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
