Coustouge
Itxura
| Coustouge Coustouge | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Narbonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Durban-Corbières | ||||||||||
| Izen ofiziala | Coustouge | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Coustouge | ||||||||||
| Posta kodea | 11220 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°02′52″N 2°44′37″E / 43.0478°N 2.7436°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,67 km² | ||||||||||
| Altitudea | 129 m, 343 m eta 238 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fontjoncouse, Jonquières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse eta Thézan-des-Corbières | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 117 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
Coustouge ( frantsesez eta ofizialki: Coustouge) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
