Īlias Charalampous
Aspetto
| Īlias Charalampous | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 marzo 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Īlias Charalampous (in greco: Ηλίας Χαραλάμπους; Johannesburg, 25 settembre 1980) è un allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo una breve parentesi al PAOK, torna a Cipro all'Omonia, squadra con cui aveva debuttato nel calcio professionistico.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2002 al 2017 ha fatto parte della nazionale cipriota, con cui ha racimolato complessivamente 69 presenze.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 ottobre 2016.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | AK | 14+9[2] | 0 | CC | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
| 2015-2016 | AK | 8+7[2] | 0 | CC | 6 | 0 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2016-2017 | AK | 3 | 0 | CC | 0 | 0 | UEL | 6[3] | 1[3] | - | - | - | 9 | 1 | |
| Totale carriera | 25+16 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | - | - | 59 | 1 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 dicembre 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| dic. 2019-feb. 2020 | AK | 9 | 5 | 2 | 2 | KK | 4 | 2 | 2 | 0 | UEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 4 | 2 | 53,85 | Interim | |
| dic. 2020-2021 | AK | 27 | 13 | 6 | 8 | KK | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 7 | 9 | 46,67 | Sub., 9º | |
| ago.-nov. 2021 | AK | 11 | 1 | 2 | 8 | KK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 2 | 8 | 16,67 | Eson. | |
| Totale Ethnikos Achnas | 38 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 16 | 9 | 17 | 38,10 | ||||||
| dic. 2021-2022 | AK | 17 | 4 | 5 | 8 | KK | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 6 | 9 | 21,05 | Sub., 10º | |
| apr.-mag. 2023 | L1 | 9 | 5 | 1 | 3 | CR | - | - | - | - | UECL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 3 | 55,56 | Sub., 2º | |
| 2023-2024 | L1 | 30+10[4] | 19+5 | 7+2 | 4+3 | CR | 3 | 1 | 1 | 1 | UECL | 4[5] | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 27 | 11 | 9 | 57,45 | 1º | |
| 2024-2025 | L1 | 30+10[4] | 15+7 | 11+3 | 4 | CR | 3 | 2 | 0 | 1 | UCL+UEL | 6[5]+14[6] | 3+7 | 2+3 | 1+4 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 35 | 19 | 10 | 54,69 | 1º | |
| 2025-2026 | L1 | 30 | 13 | 7 | 10 | CR | 3 | 1 | 1 | 1 | UCL+UEL | 4[7]+12[8] | 1+5 | 0+2 | 3+5 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 21 | 10 | 19 | 42,00 | Dimis. | |
| Totale FCSB | 119 | 64 | 31 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 88 | 41 | 41 | 51,76 | ||||||
| Totale carriera | 183 | 87 | 46 | 50 | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 244 | 115 | 60 | 69 | 47,13 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Omonia: 2001, 2003, 2005, 2010
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Īlias Charalampous, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Īlias Charalampous, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ilias Charalampous (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Īlias Charalampous (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Īlias Charalampous, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Īlias Charalampous, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Īlias Charalampous, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori dell'A.S. Omonoia Leukōsias
- Calciatori del P.A.O.K.
- Calciatori dell'A.S. Alkī Larnakas
- Calciatori del Karlsruher S.C. Mühlburg-Phönix
- Calciatori del F.C. Vaslui
- Calciatori del Doxa Katōkopias
- Calciatori dell'A.P.O. Levadeiakos
- Calciatori dell'A.E.K. (Larnaca)
- Allenatori dell'A.E.K. (Larnaca, calcio)
- Allenatori dell'Ethnikos Achnas
- Allenatori del Doxa Katōkopias
- Allenatori del F.C. FCSB
- Allenatori di calcio ciprioti
- Calciatori ciprioti del XX secolo
- Calciatori ciprioti del XXI secolo
- Allenatori di calcio del XX secolo
- Allenatori di calcio del XXI secolo
- Nati nel 1980
- Nati il 25 settembre
- Nati a Johannesburg
- Calciatori della nazionale cipriota