David Kiki
Aspetto
| David Kiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FCSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Enagnon Kiki (Vakon, 25 novembre 1993) è un calciatore beninese, difensore del FCSB e della nazionale beninese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Belfort, ha esordito con la seconda squadra del club francese il 27 marzo 2013 in occasione dell'incontro vinto 1-0 contro il Mulhouse.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato alla Coppa d'Africa nel 2019 e nel 2025.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | CN2 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||||
| 2013-2014 | CN2 | 23 | 4 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 4 | |||
| 2014-2015 | CN2 | 21 | 3 | - | - | - | - | 21 | 3 | ||||||
| Totale Belfort | 52 | 7 | 1 | 0 | 53 | 7 | |||||||||
| 2015-2016 | L2 | 25 | 1 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | |||
| 2016-2017 | L2 | 31 | 1 | CF+CdL | 5+1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | |||
| lug.-ago. 2017 | L2 | 3 | 0 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Totale Niort | 59 | 2 | 10 | 0 | 69 | 2 | |||||||||
| ago. 2017-2018 | L2 | 9 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| 2018-gen. 2019 | L2 | 2 | 0 | CF+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| gen.-giu. 2019 | L2 | 7 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| 2019-2020 | L1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Totale Brest | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
| 2020-2021 | PFL | 23 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | |||
| 2021-2022 | PFL | 23 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | |||
| 2022-2023 | L1 | 38 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 40 | 1 | |||
| 2023-2024 | L1 | 25 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL+UECL | 2[1]+6[1] | 1[1]+0 | SR | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| Totale Farul Costanza | 63 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 74 | 2 | |||||
| 2024-2025 | L1 | 5 | 0 | CR | 2 | 0 | UCL | 2[1] | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| 2025-2026 | L1 | - | - | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totale carriera | 243 | 11 | 19 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 273 | 12 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David Kiki, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Kiki, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Kiki, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) David Kiki, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) David Kiki, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Chamois Niortais F.C.
- Calciatori dello Stade Brestois 29
- Calciatori del Red Star F.C.
- Calciatori del P.F.K. Montana
- Calciatori del F.K. Arda Kărdžali
- Calciatori del F.C. Farul Constanța
- Calciatori del F.C. FCSB
- Calciatori beninesi del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 25 novembre
- Calciatori della nazionale beninese