close
Publicidade

08/06/2026

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD. Fonte: Anatel

Resumo por DDD
Escolha DDD abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pré-pago, Pós-pago sem M2M e M2M
DDD:

Fonte: Anatel. Referente a Abril/2026

 

 

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Abr/26

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO Total
Celulares
11 SP São Paulo 36,2% 38,2% 21,2% 0,0% 4,4% 43.962.842
12 SP S. José dos Campos 39,7% 27,4% 25,4% 0,0% 7,5% 4.432.818
13 SP Santos 40,1% 36,8% 15,6% 0,0% 7,5% 3.700.669
14 SP Baurú 53,5% 24,9% 13,0% 0,0% 8,7% 3.480.627
15 SP Sorocaba 42,0% 41,1% 9,2% 0,0% 7,6% 3.916.112
16 SP Ribeirão Preto 16,7% 22,7% 10,8% 46,9% 2,9% 8.833.516
17 SP S. José do Rio Preto 37,8% 37,1% 15,7% 1,0% 8,3% 3.360.498
18 SP Presidente Prudente 56,5% 21,7% 14,1% 0,0% 7,8% 2.581.385
19 SP Campinas 33,2% 38,9% 24,8% 0,0% 3,0% 10.399.733
SP 35,8% 35,1% 19,2% 4,9% 5,0% 84.668.200
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,7% 40,3% 26,8% 4,1% 16.501.048
22 RJ Campos 55,0% 21,7% 17,9% 5,5% 3.189.710
24 RJ Volta Redonda 41,0% 34,4% 19,9% 4,7% 2.116.916
27 ES Vitória 72,5% 21,4% 4,7% 1,4% 4.127.958
28 ES Cach. de Itapemirim 83,4% 10,6% 2,8% 3,2% 802.881
RJ/ES 41,2% 33,8% 21,1% 3,9% 26.738.513

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar Outras Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 45,4% 30,9% 19,0% 0,0% 4,6% 10.722.211
32 MG Juiz de Fora 52,1% 18,7% 24,1% 0,0% 5,1% 2.479.069
33 MG Gov. Valadares 63,3% 22,9% 12,7% 0,0% 1,1% 2.274.262
34 MG Uberlândia 32,0% 14,7% 27,0% 24,3% 2,0% 3.637.166
35 MG Varginha 64,2% 15,5% 17,8% 0,4% 2,2% 3.363.591
37 MG Divinópolis 64,8% 8,6% 19,7% 5,0% 2,0% 1.711.625
38 MG Montes Claros 58,1% 8,9% 18,2% 0,0% 14,9% 2.989.779
MG 50,7% 21,2% 19,8% 3,6% 4,7% 27.177.703

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel Outras Total
Celulares
41 PR Curitiba 26,1% 29,2% 40,6% 0,0% 4,1% 5.849.754
42 PR Ponta Grossa 21,7% 18,4% 55,8% 0,0% 4,1% 1.738.138
43 PR Londrina 23,4% 24,8% 43,8% 0,7% 7,4% 2.597.371
44 PR Maringá 22,5% 16,6% 54,8% 0,0% 6,2% 2.526.448
45 PR Cascavel 21,5% 17,9% 53,7% 0,0% 6,9% 1.604.034
46 PR Pato Branco 20,8% 13,0% 50,5% 0,0% 15,6% 781.379
47 SC Joinville 33,5% 23,4% 36,6% 0,0% 2,3% 4.678.276
48 SC Florianópolis 31,4% 23,8% 38,1% 0,0% 5,7% 3.453.731
49 SC Chapecó 27,0% 22,3% 43,2% 0,0% 6,1% 1.991.943
PR/SC 26,9% 23,1% 43,7% 0,1% 5,2% 25.221.074

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 47,2% 35,3% 11,9% 5,3% 7.591.761
53 RS Pelotas 38,5% 30,9% 23,3% 7,3% 1.271.731
54 RS Caxias do Sul 43,8% 45,2% 7,8% 2,8% 3.310.127
55 RS Santa Maria 59,1% 26,5% 10,9% 3,0% 2.321.255
RS 47,6% 35,7% 11,8% 4,5% 14.494.874

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar Outras Total
Celulares
61 DF* Brasília* 34,1% 41,4% 22,0% 0,0% 2,5% 5.262.021
62 GO Goiânia 30,4% 43,3% 24,1% 0,0% 2,2% 5.553.133
63 TO Palmas 14,5% 67,2% 16,6% 0,0% 1,7% 1.676.429
64 GO Rio Verde 35,2% 46,2% 15,3% 2,1% 1,2% 1.906.058
65 MT Cuiabá 47,6% 38,2% 12,7% 0,0% 1,5% 2.451.838
66 MT Rondonópolis 53,0% 32,2% 13,6% 0,0% 1,2% 2.162.863
67 MS Campo Grande 46,3% 37,5% 13,6% 0,3% 2,2% 3.365.889
68 AC Rio Branco 39,4% 48,8% 8,4% 0,0% 3,3% 864.999
69 RO Porto Velho 21,1% 64,1% 12,3% 0,0% 2,6% 1.822.207
Centro-Oeste 35,9% 44,2% 17,7% 0,2% 2,1% 25.065.437

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Outras Total
Celulares
71 BA Salvador 31,9% 41,4% 24,3% 2,4% 5.321.306
73 BA Ilhéus 44,5% 30,4% 22,1% 3,0% 2.351.870
74 BA Juazeiro 48,8% 33,5% 12,4% 5,0% 1.491.102
75 BA Feira de Santana 38,1% 31,4% 27,7% 2,7% 3.851.274
77 BA Barreiras 49,6% 29,4% 15,1% 6,0% 2.515.479
79 SE Aracajú 72,6% 17,8% 8,3% 1,3% 2.399.195
BA/SE 44,2% 32,3% 20,3% 3,1% 17.930.226

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
81 PE Recife 29,5% 40,1% 27,9% 2,2% 7.775.665
82 AL Maceió 31,2% 33,7% 33,1% 1,9% 3.064.371
83 PB João Pessoa 32,6% 29,5% 33,5% 2,2% 4.327.337
84 RN Natal 27,3% 29,3% 35,1% 2,2% 3.451.297
85 CE Fortaleza 35,3% 31,2% 25,9% 2,2% 5.889.435
86 PI Teresina 28,0% 43,7% 25,2% 1,9% 2.068.109
87 PE Petrolina 30,8% 36,0% 30,3% 1,9% 2.187.460
88 CE Juazeiro do Norte 29,5% 27,3% 33,9% 1,8% 3.797.787
89 PI Picos 33,7% 43,5% 21,4% 1,4% 951.066
Nordeste 31,0% 34,1% 30,0% 2,1% 33.512.527

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
91 PA Belém 30,8% 41,2% 25,5% 2,5% 5.086.723
92 AM Manaus 50,3% 38,5% 10,5% 0,6% 3.464.890
93 PA Santarém 68,7% 16,4% 12,8% 2,1% 1.222.636
94 PA Marabá 62,7% 21,0% 14,6% 1,7% 1.695.107
95 RR Boa Vista 53,7% 25,6% 14,9% 5,7% 690.447
96 AP Macapá 39,9% 30,0% 25,1% 5,0% 855.229
97 AM Coari 20,1% 62,8% 16,0% 1,1% 626.799
98 MA São Luis 36,6% 43,5% 16,1% 3,8% 3.848.494
99 MA Imperatriz 28,5% 44,1% 24,8% 2,3% 2.221.507
Norte 41,0% 37,9% 18,5% 2,5% 19.711.832

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local

(Código DDD) - Abr/26

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO Brisanet
11 SP São Paulo 15.926.947 16.783.591 9.306.270 8.434 1.937.568 32
12 SP S. José dos Campos 1.761.940 1.213.137 1.124.664 704 332.369 4
13 SP Santos 1.484.127 1.361.502 578.094 876 276.065 5
14 SP Baurú 1.860.789 866.030 451.960 394 301.453 1
15 SP Sorocaba 1.645.574 1.610.018 360.743 545 299.232 0
16 SP Ribeirão Preto 1.477.641 2.005.827 954.043 4.138.916 257.083 6
17 SP S. José do Rio Preto 1.271.698 1.246.825 528.933 34.531 278.510 1
18 SP Presidente Prudente 1.458.299 559.101 363.116 217 200.651 1
19 SP Campinas 3.455.986 4.049.485 2.581.744 1.621 310.888 3
SP 30.343.001 29.695.516 16.249.567 4.186.238 4.193.819 53
Outras: Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO
21 RJ Rio de Janeiro 4.742.063 6.648.182 4.424.457 683.024
22 RJ Campos 1.753.942 691.191 569.782 174.764
24 RJ Volta Redonda 868.893 728.402 420.682 98.906
27 ES Vitória 2.993.371 883.074 194.075 57.258
28 ES Cach. de Itapemirim 669.616 84.773 22.807 25.680
RJ/ES 11.027.885 9.035.622 5.631.803 1.039.632

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO
31 MG Belo Horizonte 4.870.302 3.315.317 2.039.483 1.976 495.119
32 MG Juiz de Fora 1.291.886 463.071 597.489 154 126.465
33 MG Gov. Valadares 1.440.718 519.694 287.908 9 25.931
34 MG Uberlândia 1.163.756 535.968 982.808 883.216 71.418
35 MG Varginha 2.158.360 522.447 597.053 11.994 73.737
37 MG Divinópolis 1.108.355 147.757 336.578 85.510 33.425
38 MG Montes Claros 1.736.428 265.702 542.984 17 444.647
MG 13.769.805 5.769.956 5.384.303 982.876 1.270.742

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Ligga MVNO
41 PR Curitiba 1.523.865 1.707.856 2.373.696 0 241.952
42 PR Ponta Grossa 377.306 320.017 969.024 0 71.712
43 PR Londrina 607.134 643.880 1.138.084 17.002 191.229
44 PR Maringá 568.294 418.698 1.383.661 0 155.764
45 PR Cascavel 345.068 286.938 861.310 0 110.699
46 PR Pato Branco 162.841 101.797 394.623 0 122.105
47 SC Joinville 1.567.509 1.092.915 1.712.506 0 109.766
48 SC Florianópolis 1.083.730 822.329 1.317.136 0 197.725
49 SC Chapecó 538.629 443.686 860.519 0 120.533
PR/SC 6.774.376 5.838.116 11.010.559 17.002 1.321.485

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO
51 RS Porto Alegre 3.584.698 2.677.977 904.983 401.454
53 RS Pelotas 489.515 393.044 296.455 92.335
54 RS Caxias do Sul 1.450.562 1.495.978 258.419 92.444
55 RS Santa Maria 1.371.568 614.791 253.142 69.687
RS 6.896.343 5.181.790 1.712.999 655.920

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO
61 DF* Brasília* 1.792.085 2.179.835 1.159.758 292 130.045
62 GO Goiânia 1.686.966 2.406.345 1.338.368 1.366 120.088
63 TO Palmas 243.514 1.126.539 277.749 4 28.623
64 GO Rio Verde 671.248 881.005 291.526 39.758 22.515
65 MT Cuiabá 1.167.716 935.863 310.994 11 37.254
66 MT Rondonópolis 1.145.293 696.462 294.328 4 26.776
67 MS Campo Grande 1.558.395 1.263.291 458.999 10.413 74.564
68 AC Rio Branco 340.911 422.193 72.926 2 28.965
69 RO Porto Velho 383.819 1.167.258 224.101 0 47.029
Centro-Oeste 8.989.947 11.078.791 4.428.749 51.850 515.859

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO Brisanet
71 BA Salvador 1.695.416 2.205.489 1.291.688 128.496 20
73 BA Ilhéus 1.045.596 714.859 520.792 70.615 2
74 BA Juazeiro 727.674 500.210 185.210 74.298 3.707
75 BA Feira de Santana 1.468.263 1.208.494 1.067.352 104.387 2.766
77 BA Barreiras 1.246.757 738.709 380.204 149.801 4
79 SE Aracajú 1.742.441 425.935 199.475 30.593 720
BA/SE 7.926.147 5.793.696 3.644.721 558.190 7.219

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO Brisanet
81 PE Recife 2.294.629 3.117.887 2.172.483 170.855 18.893
82 AL Maceió 956.297 1.032.476 1.014.909 58.772 1.868
83 PB João Pessoa 1.411.155 1.277.021 1.448.845 94.437 95.153
84 RN Natal 942.738 1.009.788 1.211.586 77.443 209.663
85 CE Fortaleza 2.080.501 1.839.676 1.525.689 127.353 315.998
86 PI Teresina 578.540 904.689 521.205 39.361 24.307
87 PE Petrolina 674.672 787.742 662.539 40.862 21.636
88 CE Juazeiro do Norte 1.121.507 1.035.325 1.286.390 67.634 286.923
89 PI Picos 320.512 413.340 203.736 12.843 635
Nordeste 10.380.551 11.417.944 10.047.382 689.560 975.076

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO Brisanet
91 PA Belém 1.564.466 2.098.174 1.294.929 129.095 25
92 AM Manaus 1.744.149 1.334.700 363.681 22.277 4
93 PA Santarém 839.432 201.038 156.136 26.020 2
94 PA Marabá 1.063.346 355.264 246.939 29.537 11
95 RR Boa Vista 370.892 177.023 103.099 39.428 1
96 AP Macapá 341.033 256.732 214.547 42.910 1
97 AM Coari 125.896 393.465 100.382 7.052 4
98 MA São Luis 1.407.260 1.675.026 619.929 146.113 154
99 MA Imperatriz 632.994 979.983 550.939 50.224 7.362
Norte 8.089.468 7.471.405 3.650.581 492.656 7.564

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Voc� j� teve o aparelho de celular furtado?

  Sim, e realizei o bloqueio do celular
  Sim, mas n�o bloqueei o celular
  N�o

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI