close

08/06/2026

Market Share das Operadoras de Telefonia Fixa no Brasil
Brasil

Nesta página: Market Share, quantidade de acessos fixos e adições líquidas das operadoras de Telefonia Fixa no Brasil.

 

 

Market Share de acessos de Telefonia Fixa em serviço

Fonte: Operadoras. Anatel e Teleco.

 

Operadoras 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 1T26 Abr/26
Claro 29,9% 29,6% 29,6% 29,9% 30,2% 30,7% 30,9%
Vivo 24,8% 24,7% 24,8% 24,7% 24,7% 24,9% 24,9%
Oi 23,8% 22,5% 21,5% 20,1% 18,9% 17,3% 17,2%
Algar 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0%
TIM 2,7% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,6% 3,6%
LIGGA 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Outros 14,1% 15,4% 16,4% 17,4% 18,3% 19,0% 18,7%
Total 23.034 22.524 21.838 20.985 20.290 19.425 19.125

 

 

Operadoras 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grupo Claro 29,5% 30,2% 30,0% 29,1% 29,9% 30,2%
Vivo 29,3% 26,0% 25,7% 25,2% 24,8% 24,7%
Oi 31,0% 30,1% 28,7% 26,2% 23,8% 18,9%
Algar 4,3% 4,6% 5,1% 4,9% 4,0% 3,9%
TIM 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 3,4%
LIGGA 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
Outros 2,2% 5,6% 7,2% 11,2% 14,1% 18,3%
Total 30.459 28.722 27.107 25.455 23.034 20.289

 

Acessos de Telefonia Fixa em serviço (Milhares)

 

Operadoras 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 1T26 Abr/26
Claro 6.877 6.675 6.462 6.279 6.118 5.954 5.918
Vivo 5.717 5.556 5.409 5.181 5.021 4.841 4.767
Oi 5.486 5.077 4.685 4.208 3.829 3.351 3.287
Algar 926 897 867 829 798 764 756
TIM 631 699 697 695 686 701 690
LIGGA 153 150 145 139 132 128 125
Outros 3.244 3.470 3.573 3.653 3.706 3.685 3.581
Total 23.034 22.524 21.838 20.985 20.290 19.425 19.125

 

Operadoras 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grupo Claro 8.995 8.686 8.125 7.399 6.877 6.118
Vivo 8.926 7.471 6.979 6.424 5.717 5.021
Oi 9.437 8.651 7.771 6.679 5.486 3.829
Algar 1.296 1.319 1.377 1.248 926 798
TIM 927 811 738 696 631 686
LIGGA 218 188 167 163 153 132
Outros 660 1.594 1.950 2.846 3.244 3.706
Total 30.459 28.722 27.107 25.455 23.034 20.290

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Voc� j� teve o aparelho de celular furtado?

  Sim, e realizei o bloqueio do celular
  Sim, mas n�o bloqueei o celular
  N�o

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI