Biòt
Aparença
| Biot | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Grassa | ||||
| Cantó | Cantó d'Antíbol-Biòt | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.511 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Canes i Antíbol unitat urbana de Niça | ||||
| Superfície | 15,54 km² | ||||
| Altitud | 9 m-208 m-99 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Pierre Dermit (2020–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06410 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | biot.fr | ||||
Biòt[1] (nom occità) (en francès Biot) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.395 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | Michèle Gilardi | UDF |
| 1989-2001 | Pierre Operto | UDF |
| 2001-2008 | François-Xavier Boucand | Divers gauche |
| 2008- | Jean-Pierre Dermit | UMP |
