Vauderore
Aparença
| Valderoure | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps Marítims | |||
| Districte | Districte de Grassa | |||
| Cantó | cantó de Sant Auban | |||
| Població humana | ||||
| Població | 539 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 25,34 km² | |||
| Altitud | 1.027 m-1.645 m-1.159 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06750 | |||
| Lloc web | lapagelocale.fr… | |||
Vauderore[1] (en francès Valderoure) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 132 | 110 | 167 | 178 | 306 | 375 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Sylvain Buttelli | UMP |
