Duranús
Aparença
| Duranus | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Levenç | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 151 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça | ||||
| Superfície | 16,1 km² | ||||
| Altitud | 194 m-1.500 m-861 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Michel Maurel (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06670 | ||||
Duranús[1] (en francès Duranus) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 118 | 85 | 118 | 142 | 1.362 | 1568 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Henri Roux |
