Entraunes
Aparença
| Tipus | municipi francès i àrea protegida Natura 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Guilherme | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 124 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 81,45 km² | ||||
| Altitud | 1.100 m-2.880 m-2.105 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Pierre Tardieu (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06470 | ||||
| Lloc web | entraunes.fr | ||||
Entraunes[1] (en francès Entraunes) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1995 | Denis Sorba | |
| 1995-2001 | Bernard Baudin | CPNT |
| 2001-2008 | Daniel Demontoux | Les Verts |
| 2008- | Pierre Tardieu |
