Brelh
Aparença
| Breil-sur-Roya | |||||
| Tipus | municipi francès i ciutat fronterera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Ròia | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Brelh de Ròia | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.377 (2023) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Brelh de Ròia | ||||
| Superfície | 81,31 km² | ||||
| Altitud | 287 m-151 m-2.080 m-947 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Sébastien Olharan (2020–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06540 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-breil-sur-roya.fr | ||||
Brelh[1] (en francès Breil-sur-Roya) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. La parla local, el roiasc, és occità segons uns i lígur segons altres, però es té constància que la població local és considerada occitanòfona.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1958 | André Botton | SFIO |
| 1958-1977 | Pierre Sassi | centrista |
| 1977-1983 | Henri Curti | PCF |
| 1983-1995 | Jean Gallon | RPR |
| 1995-2002 | Gilbert Mary | UMP |
| 2002- | Joseph Ghilardi | UMP |
