Albillos
Itxura
| Albillos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Jesús Ángel Santamaría Martínez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Albillos | ||||||||||
| Posta kodea | 09239 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09009 | ||||||||||
| Herriburua | Albillos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°16′35″N 3°47′35″W / 42.276388888889°N 3.7930555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12 km² | ||||||||||
| Altitudea | 830 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villalbilla de Burgos, Villagonzalo Pedernales, Arcos, Cayuela, Estépar, Cavia eta Buniel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 220 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| albillos.burgos.es | |||||||||||
Albillos Espainiako Burgosko probintziako Alfoz de Burgos eskualdean dagoen udalerria da. 2008ko datuen arabera 219 biztanle zituen 17,72 km²-ko azaleran.
Probintziako hiriburutik gertu egoteak inguruko udalerriek jasandako biztanleria galeratik salbatu du Albillos.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 224 | 240 | 290 | 281 | 293 | 287 | 233 | 181 | 149 | 156 | 217 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
