Villahoz
Itxura
| Villahoz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Francisco Palacios Saiz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villahoz | ||||||||||
| Posta kodea | 09343 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09437 | ||||||||||
| Herriburua | Villahoz | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°04′42″N 3°54′43″W / 42.078333333333°N 3.9119444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 51 km² | ||||||||||
| Altitudea | 825 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tordómar, Royuela de Río Franco, Torrepadre, Santa María del Campo, Mahamud, Villaverde del Monte eta Zael | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 262 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| villahoz.es | |||||||||||
Villahoz Burgosko udalerria da, Arlanza eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 368 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
