Zazuar
Itxura
| Zazuar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Agustín Villa (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Zazuar | ||||||||||
| Posta kodea | 09490 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09483 | ||||||||||
| Herriburua | Zazuar | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°41′45″N 3°33′18″W / 41.695833333333°N 3.555°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,579 km² | ||||||||||
| Altitudea | 839 m | ||||||||||
| Mugakideak | Quemada, Hontoria de Valdearados, San Juan del Monte, La Vid y Barrios, Vadocondes eta Aranda de Duero | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 198 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| zazuarburgos.iespana.es | |||||||||||
Zazuar Espainiako Burgosko probintziako Ribera del Duero eskualdean dagoen udalerria da. 2007ko datuen arabera 260 biztanle zituen 22,58 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1940 | 1897 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 951 | 1.017 | 1.028 | 1.047 | 1.037 | 1.103 | 904 | 931 | 951 | 1.032 | 689 | 469 | 382 | 254 | 245 | 260 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

