Cayuela
Itxura
| Cayuela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José María García Andrián | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cayuela | ||||||||||
| Posta kodea | 09239 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09093 | ||||||||||
| Herriburua | Cayuela | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°16′21″N 3°49′10″W / 42.2725°N 3.8194444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,474 km² | ||||||||||
| Altitudea | 823 m | ||||||||||
| Mugakideak | Albillos, Arcos, Estépar eta Cavia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 186 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| cayuela.es | |||||||||||
Cayuela Espainiako Burgosko probintziako Alfoz de Burgos eskualdean dagoen udalerria da. 2007ko datuen arabera 153 biztanle zituen 13,474 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 270 | 290 | 318 | 303 | 312 | 292 | 159 | 129 | 116 | 126 | 184 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
