Villaldemiro
Itxura
| Villaldemiro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Facundo Castro del Cerro (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villaldemiro | ||||||||||
| Posta kodea | 09227 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09441 | ||||||||||
| Herriburua | Villaldemiro | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°14′49″N 3°59′05″W / 42.246944444444°N 3.9847222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,43 km² | ||||||||||
| Altitudea | 828 m | ||||||||||
| Mugakideak | Celada del Camino, Pampliega, Villaquirán de los Infantes, Los Balbases eta Tamarón | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 92 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| villaldemiro.es | |||||||||||
Villaldemiro Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 70 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
