Belbimbre
Itxura
| Belbimbre Belbimbre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José Alberto Carrillo Lezcano | ||||||||||
| Izen ofiziala | Belbimbre | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Belbimbre | ||||||||||
| Posta kodea | 09226 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09047 | ||||||||||
| Herriburua | Belbimbre | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°10′07″N 4°00′44″W / 42.168611111111°N 4.0122222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,23 km² | ||||||||||
| Altitudea | 796 m | ||||||||||
| Mugakideak | Los Balbases, Villazopeque, Barrio de Muñó, Palazuelos de Muñó, Santa María del Campo eta Villaverde-Mogina | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 53 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| belbimbre.es | |||||||||||
Belbimbre Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 77 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 257 | 240 | 211 | 206 | 192 | 196 | 114 | 101 | 84 | 75 | 79 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
