Donjimeno
Itxura
| Donjimeno | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Hermenegildo Canora Rodríguez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Donjimeno | ||||||||||
| Posta kodea | 05217 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05069 | ||||||||||
| Herriburua | Donjimeno | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°57′35″N 4°50′43″W / 40.959722222222°N 4.8452777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14 km² | ||||||||||
| Altitudea | 884 m | ||||||||||
| Mugakideak | San Vicente de Arévalo, Cabezas de Alambre, Constanzana, Fuente el Sauz eta Langa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 69 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| donjimeno.es | |||||||||||
Donjimeno Ávilako udalerria da, Arévalo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 104 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
