Mijares
Itxura
| Mijares | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Mijares | ||||||||||
| Posta kodea | 05461 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05127 | ||||||||||
| Herriburua | Mijares | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°17′51″N 4°50′12″W / 40.2975°N 4.8366666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 46,32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 855 m | ||||||||||
| Mugakideak | Serranillos, Gavilanes, Navamorcuende, La Iglesuela, Casavieja, Villanueva de Ávila, Navarrevisca, Burgohondo eta Sartajada | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 718 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
| mijares.es | |||||||||||
Mijares Ávilako udalerria da, Arenas de San Pedro eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 834 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
