Navatejares
Itxura
| Navatejares | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Sofía García García | ||||||||||
| Izen ofiziala | Navatejares | ||||||||||
| Posta kodea | 05697 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05170 | ||||||||||
| Herriburua | Navatejares | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°20′08″N 5°31′51″W / 40.335555555556°N 5.5308333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.050 m | ||||||||||
| Mugakideak | Los Llanos de Tormes, Tormellas, Nava del Barco, Umbrías, La Carrera eta El Barco de Ávila | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 48 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| navatejares.es | |||||||||||
Navatejares Ávilako udalerria da, Piedrahita eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 74 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
