Nava del Barco
Itxura
| Nava del Barco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Lucrecio Sánchez García | ||||||||||
| Izen ofiziala | Nava del Barco | ||||||||||
| Posta kodea | 05697 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05153 | ||||||||||
| Herriburua | Nava del Barco | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°17′33″N 5°32′25″W / 40.2925°N 5.5402777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.145 m | ||||||||||
| Mugakideak | Navalonguilla, Puerto Castilla, Gil García, Umbrías, Navatejares eta Tormellas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 81 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| navadelbarco.com | |||||||||||
Nava del Barco Ávilako udalerria da, Piedrahita eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 115 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
