Sotalbo
Itxura
| Sotalbo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Miguel Ángel González Torrubias | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sotalbo | ||||||||||
| Posta kodea | 05198 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05239 | ||||||||||
| Herriburua | Sotalbo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°32′31″N 4°50′54″W / 40.5419°N 4.8484°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 90 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.158 m | ||||||||||
| Mugakideak | Niharra, Mironcillo, Riofrío, San Juan de la Nava, Navalmoral, San Juan del Molinillo, Navalacruz, Cepeda la Mora, Mengamuñoz, La Hija de Dios, Solosancho, Padiernos, Salobral eta Gemuño | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 234 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| sotalbo.es | |||||||||||
Sotalbo Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 295 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
