Tormellas
Itxura
| Tormellas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Abel Familiar Sánchez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tormellas | ||||||||||
| Posta kodea | 05697 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05244 | ||||||||||
| Herriburua | Tormellas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°18′15″N 5°30′42″W / 40.304166666667°N 5.5116666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.065 m | ||||||||||
| Mugakideak | Los Llanos de Tormes, Bohoyo, Navalonguilla, Nava del Barco eta Navatejares | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 35 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| tormellas.es | |||||||||||
Tormellas Ávilako udalerria da, Piedrahita eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 73 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
