Bustares
Itxura
| Bustares | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Julio Martínez García | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bustares | ||||||||||
| Posta kodea | 19243 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19057 | ||||||||||
| Herriburua | Bustares | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°08′12″N 3°04′17″W / 41.136666666667°N 3.0713888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,47 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.297 m | ||||||||||
| Mugakideak | Gascueña de Bornova, Villares de Jadraque, El Ordial eta Condemios de Arriba | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 62 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Bustares Guadalajarako udalerria da, Sierra Norte de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 69 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
