Matarrubia
Itxura
| Matarrubia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Juan Pablo Carpintero Sanz | ||||||||||
| Izen ofiziala | Matarrubia | ||||||||||
| Posta kodea | 19... | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19173 | ||||||||||
| Herriburua | Matarrubia | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°52′06″N 3°17′27″W / 40.868333333333°N 3.2908333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 28,21 km² | ||||||||||
| Altitudea | 873 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valdepeñas de la Sierra, Puebla de Valles, Puebla de Beleña, Malaguilla, Fuentelahiguera de Albatages eta Villaseca de Uceda | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 99 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Matarrubia Guadalajarako udalerria da, Campiña del Henares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 61 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
