Medranda
Itxura
| Medranda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Ramiro Adrián Magro Sanz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Medranda | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19177 | ||||||||||
| Herriburua | Medranda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°59′02″N 2°56′10″W / 40.983888888889°N 2.9361111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 809 m | ||||||||||
| Mugakideak | Jadraque, La Toba, Pinilla de Jadraque, Torremocha de Jadraque, Cendejas de Enmedio eta Jirueque | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 83 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Medranda Guadalajarako udalerria da, Sierra norte de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 114 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
