Canredondo
Itxura
| Canredondo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María del Carmen Gil Gil | ||||||||||
| Izen ofiziala | Canredondo | ||||||||||
| Posta kodea | 19431 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19064 | ||||||||||
| Herriburua | Canredondo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°48′45″N 2°29′36″W / 40.8125°N 2.4933333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 63 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.162 m | ||||||||||
| Mugakideak | Abánades, Sacecorbo, Cifuentes, Torremocha del Campo eta Torrecuadradilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 81 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Canredondo Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 102 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
