Tordesilos
Itxura
| Tordesilos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Carlos Sanz Sánchez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tordesilos | ||||||||||
| Posta kodea | 19323 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19272 | ||||||||||
| Herriburua | Tordesilos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°40′14″N 1°35′33″W / 40.6705°N 1.5924°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 46,49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.345 m | ||||||||||
| Mugakideak | Adobes, Tordellego, Setiles, Ojos Negros, Villar del Salz, Ródenas eta Alustante | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 78 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Tordesilos Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina - Alto Tajo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 126 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
