Jirueque
Itxura
| Jirueque | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luis Barahona Vallejo (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Jirueque | ||||||||||
| Posta kodea | 19245 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19157 | ||||||||||
| Herriburua | Jirueque | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°57′57″N 2°54′04″W / 40.965833333333°N 2.9011111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,64 km² | ||||||||||
| Altitudea | 846 m | ||||||||||
| Mugakideak | Jadraque, Medranda, Cendejas de Enmedio eta Bujalaro | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 44 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Jirueque Guadalajarako udalerria da, Sierra norte de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 69 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

