Membrillera
Itxura
| Membrillera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Aarón Barroso Riofrío (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Membrillera | ||||||||||
| Posta kodea | 19247 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19179 | ||||||||||
| Herriburua | Membrillera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°56′57″N 2°58′43″W / 40.949166666667°N 2.9786111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 38 km² | ||||||||||
| Altitudea | 834 m | ||||||||||
| Mugakideak | Jadraque, Casas de San Galindo, Espinosa de Henares, Cogolludo, San Andrés del Congosto eta La Toba | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 95 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Membrillera Guadalajarako udalerria da, Campiña del Henares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 122 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
